Server Hosting
Operate stable IT services with dedicated servers.
Network traffic monitoring page
20 free DNS entries per server (4 default hosts when registering 1 domain)
High-capacity network lines included by default
Security issue reporting
Free seminar opportunities at Daldengyi Academy
200+ real-time visitor statistics (up to 100,000 page views)
One free OS reinstallation (within 1 month of service start)
Immediate response service when anomalies are detected
Server operations technical documentation provided
Anti-BFA (Brute Force Attack) Script (free initial installation upon service request)

DL160 Gen10



| Rack | 1U |
| CPU | Intel® Xeon® Scalable Processors |
| RAM | 16GB RDIMM |
| HDD | HPE Smart Array S100i |

DL380 Gen10



| Rack | 2U |
| CPU | Intel® Xeon® Scalable Processors |
| RAM | 3.0TB LRDIMM, 6.0TB HTE persistent memory |
| HDD | HPE Smart Array S100i |

PowerEdge R650



| Rack | 1U |
| CPU | Intel® Xeon® Platinum Processors |
| RAM | Intel® Optane™ DC Persistent Memory,2666/2933MHz TruDDR4 |
| HDD | 3.5 MAX 14 , SSD MAX 24 |

PowerEdge R750



| Rack | 2U |
| CPU | Intel® Xeon® Platinum Processors |
| RAM | Intel® Optane™ DC Persistent Memory,2666/2933MHz TruDDR4 |
| HDD | 3.5 MAX 14 , SSD MAX 24 |

ThinkSystem sr530



| Rack | 1U |
| CPU | Intel® Xeon® Platinum Processors |
| RAM | DIMM 2666/2933MHz TruDDR4 |
| HDD | 2.5" hot-swap SAS/SATA |

ThinkSystem sr650



| Rack | 2U |
| CPU | Intel® Xeon® Platinum Processors |
| RAM | DIMM 2666/2933MHz TruDDR4 |
| HDD | 2.5" hot-swap SAS/SATA |

RX1330 M4



| Rack | 1U |
| CPU | Intel® Xeon® E-2200 Processors |
| RAM | 4GB DDR4 |
| HDD | Hot-plug SAS/SATA |

ThinkSystem sr530



| Rack | 1U |
| CPU | Intel® Xeon® Platinum Processors |
| RAM | DIMM 2666/2933MHz TruDDR4 |
| HDD | 2.5" hot-swap SAS/SATA |

ThinkSystem sr650



| Rack | 2U |
| CPU | Intel® Xeon® Platinum Processors |
| RAM | DIMM 2666/2933MHz TruDDR4 |
| HDD | 2.5" hot-swap SAS/SATA |

DL160 Gen10



| Rack | 1U |
| CPU | Intel® Xeon® Scalable Processors |
| RAM | 16GB RDIMM |
| HDD | HPE Smart Array S100i |

DL380 Gen10



| Rack | 2U |
| CPU | Intel® Xeon® Scalable Processors |
| RAM | 3.0TB LRDIMM, 6.0TB HTE persistent memory |
| HDD | HPE Smart Array S100i |

PowerEdge R650



| Rack | 1U |
| CPU | Intel® Xeon® Platinum Processors |
| RAM | Intel® Optane™ DC Persistent Memory,2666/2933MHz TruDDR4 |
| HDD | 3.5 MAX 14 , SSD MAX 24 |

PowerEdge R750



| Rack | 2U |
| CPU | Intel® Xeon® Platinum Processors |
| RAM | Intel® Optane™ DC Persistent Memory,2666/2933MHz TruDDR4 |
| HDD | 3.5 MAX 14 , SSD MAX 24 |

RX1330 M4



| Rack | 1U |
| CPU | Intel® Xeon® E-2200 Processors |
| RAM | 4GB DDR4 |
| HDD | Hot-plug SAS/SATA |
